Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Σπάρτης, ο Αθλητικός Σύλλογος Καρυων Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ, και ο Α.Π.Σ. Απόλλων Δυτ. Αττικής, συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία τον 2ο Αγώνα Δρόμου απόστασης 20 χλμ, παράλληλα τον παιδικό αγώνα 2χλμ, τον αγώνα 6 χλμ, και την περιπατητική βόλτα.
Στο πανέμορφο και γραφικό χωριό της Λακωνίας στους πρόποδες του Παρνωνα, στις Καρυές, όπου επηγασε το Ελληνικό Ωραίο με τις Καρυάτιδες Κόρες δίνοντας την έμπνευση αποτελώντας τα πρότυπα στην αρχαία Ελλάδα, για τα ομώνυμα αγάλματα που κοσμούν το Ερέχθειο της Ακρόπολης, προς τιμήν λοιπον της Καρυατιδας Αρτέμιδος, χόρευαν οι νέες Παρθένες οι Καρυάτιδες. Στο χωριό υπάρχει αντίγραφο των Καρυατιδων που δεσπόζει ψιλά σε ένα ύψωμα με θέα όλο το χωριό. Στον φετινό αγώνα οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με την συμμετοχή να ξεπερνάει περίπου τους 300 αθλητές σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί για άλλη μια φορά η άψογη προσφορά και φιλοξενία των Καρυωτων και όλων όσων βοήθησαν στην πολύ καλή διοργάνωση των ΚΑΡΥΑΤΕΙΩΝ. Σε αγώνες με τέτοιο χαρακτήρα αξίζει η συμμετοχή όλων μας, βοηθώντας έτσι κατά κάποιο τρόπο την τοπική κοινωνία του κάθε χωριού με την παρουσία μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους που συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια, και σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές που συμμετείχαν σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Για άλλη μια φορά ο Τελμησσος έδωσε το παρόν στον 2ο Αγώνα ΚΑΡΥΑΤΕΙΑ 2014 στον Παρνωνα με την παρουσία των αθλητών μελών μας, που παρ όλη την κούραση από τον αγώνα τις Τήνου που έγινε πριν μια εβδομάδα, συμμετείχαν κάποιοι φίλοι μας και στον πανέμορφο αγώνα των Καρυων. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Φάνη Βορεινακη που τερμάτισε πάλι σε έναν δύσκολο αγώνα μέσα σε μια εβδομάδα, στην Ρένα Ιορδανου τερματίζοντας και η ίδια σε άλλον έναν δύσκολο αγώνα μέσα σε μια εβδομάδα, στον Ντίνο Δωδη τον υπερμαραθωνοδρομομας, στον αγαπητό μας Πέτρο Μάρκου, στον πάντα φορμαρισμένο και δυνατό Γιάννη Μόσχο, στο νέο μέλος μας Λυμπερη Γιώργο, στον πάντα συμμετέχοντα σχεδόν σε όλους τους αγώνες Κωνσ/νο Στάθη, στον Κοσμά Μανώλη που ήρθε από την όμορφη Σκύρο, στην αγαπητή μας και νέο μας μέλος Γεωργία Παπαδοπουλου, και στον Βλάση Καραβασιλη που κατέλαβε και την Τρίτη θέση στην γενική κατάταξη. Μην ξεχνάμε βέβαια και τις γλυκύτατες κυρίες μας που έτρεξαν στον αγώνα των 6 χλμ, την Φανή Προκοπίου, την Γραμματέα μας ΣοφίαΑρσενοπουλου, την Μαρια Μαργαρίτη, και τον μικρο μας Γιάννη Μαργαρίτη. Τέλος πάντα οι μικροί μας του Τελμησσου ο Παύλος και ο αδελφός του Αντώνης Μάρκου, που τρέχουν σε όλους τους αγώνες των παιδιών όπου πηγαίνουμε, και μας κάνουν πάντα περήφανους και εμάς αλλά και τον πατέρα τους, τον αγαπητό μας Πέτρο Μάρκου. Ευχόμαστε πάντα τέτοια σε όλους τους συναθλητές μας. Ραντεβού στην επόμενη μας εκδρομή.!!! Σας περιμένουμε.
Καρυάτεια 2014 Καρυές Λακωνίας 21 Ιουνίου 2014 - αποτελέσματα
Α/Α ΓΕΝ. Α/Α ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOB ΦΥΛΟ ΒΙΒ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 10ΚΜ 20.3ΚΜ FINISH
1 1 30-39 1975 Male 165 ΑΜΠΝΤΑΛΑ ΤΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 00:37:07 1:14:19
2 2 30-39 1975 Male 272 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:37:37 1:18:17
3 3 40-49 1973 Male 89 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:38:49 1:19:05
4 4 30-39 1976 Male 18 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0:38:49 1:19:58
5 5 40-49 1972 Male 156 ΑΛΚΗΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:39:40 1:21:30
6 6 40-49 1971 Male 22 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:38 1:22:55
7 7 30-39 1983 Male 306 ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 0:40:29 1:24:13
8 8 40-49 1969 Male 122 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:43:16 1:24:14
9 9 50-59 1957 Male 266 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:57 1:24:14
10 10 18-29 1987 Male 2 EMILIANO KANO Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:42:02 1:24:26
11 11 40-49 1974 Male 213 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:57 1:24:34
12 12 40-49 1969 Male 75 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:05 1:24:54
13 13 18-29 1985 Male 5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0:42:20 1:26:46
14 14 40-49 1969 Male 177 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ NAOUM COUPLE 0:41:37 1:26:49
15 15 40-49 1969 Male 28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:11 1:27:10
16 16 60-69 1951 Male 55 ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 0:42:27 1:27:14
17 17 40-49 1973 Male 251 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:58 1:28:57
18 18 40-49 1967 Male 274 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ-ΣΑΤΡΑΠΙΣΤΑΣ 0:43:23 1:29:14
19 19 30-39 1975 Male 247 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:30 1:29:24
20 20 40-49 1972 Male 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:30 1:29:34
21 21 30-39 1976 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ CROSSFIT CHALKIDA 0:44:03 1:29:41
22 22 60-69 1954 Male 275 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ 0:43:20 1:29:56
23 23 30-39 1978 Male 305 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0:44:08 1:30:09
24 24 18-29 1990 Male 190 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΤΟΣ XWMATINOS RUNNING TEAM 0:45:20 1:30:22
25 25 40-49 1969 Male 311 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:45:29 1:30:41
26 26 40-49 1974 Male 168 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ 0:46:05 1:30:43
27 27 40-49 1972 Male 211 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:44:28 1:31:19
28 28 40-49 1969 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:24 1:31:40
29 29 30-39 1980 Male 227 ΠΑΝΟΣ ΓΟΥΔΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:17 1:32:29
30 30 50-59 1964 Male 83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:45:30 1:32:53
31 31 30-39 1975 Male 283 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 0:45:04 1:33:06
32 32 40-49 1967 Male 42 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:02 1:33:08
33 33 60-69 1951 Male 62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:38 1:34:24
34 34 40-49 1966 Male 215 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:46:30 1:34:27
35 35 40-49 1970 Male 155 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:33 1:34:52
36 36 40-49 1967 Male 307 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤ 0:45:26 1:35:29
37 37 40-49 1973 Male 145 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:46:06 1:35:38
38 1 40-49 1970 Female 103 ΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΑΡΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:46:18 1:35:42
39 38 30-39 1977 Male 184 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:19 1:35:47
40 39 50-59 1963 Male 290 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΔΥΜ 0:47:23 1:36:03
41 40 50-59 1963 Male 143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ VITEX RUNNING TEAM 0:47:22 1:36:03
42 41 30-39 1979 Male 262 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:50 1:36:12
43 42 50-59 1964 Male 67 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΟΥΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:03 1:36:31
44 43 30-39 1983 Male 270 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:48 1:36:42
45 44 50-59 1961 Male 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:54 1:36:44
46 45 40-49 1967 Male 298 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 0:46:25 1:50:00
47 46 40-49 1967 Male 188 ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:47:17 1:36:58
48 47 18-29 1993 Male 66 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:13 1:37:07
49 48 40-49 1968 Male 161 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:47:26 1:37:33
50 49 30-39 1978 Male 120 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:48 1:37:48
51 50 40-49 1967 Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:00 1:37:49
52 51 40-49 1966 Male 10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:34 1:37:56
53 52 60-69 1952 Male 260 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:48:35 1:37:56
54 53 50-59 1963 Male 93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:57 1:38:12
55 54 40-49 1967 Male 77 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:30 1:38:16
56 55 50-59 1964 Male 117 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΑ 0:49:05 1:38:18
57 56 30-39 1979 Male 153 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:26 1:38:37
58 57 40-49 1970 Male 123 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:32 1:39:04
59 58 30-39 1978 Male 119 ΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:01 1:39:06
60 59 18-29 1988 Male 238 ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:07 1:39:17
61 60 50-59 1960 Male 112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:48:33 1:39:24
62 2 30-39 1981 Female 56 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΒΕΤΖΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:44 1:39:32
63 61 30-39 1979 Male 221 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:37 1:39:50
64 62 18-29 1994 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:34 1:39:59
65 63 40-49 1966 Male 186 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:51 1:40:02
66 64 30-39 1978 Male 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:49 1:40:03
67 65 40-49 1969 Male 23 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΕΦ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:22 1:40:33
68 66 40-49 1968 Male 25 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:49:24 1:40:33
69 67 40-49 1968 Male 268 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:14 1:40:39
70 68 30-39 1978 Male 100 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:03 1:40:49
71 69 60-69 1953 Male 84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ 0:49:48 1:40:59
72 3 30-39 1975 Female 74 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ 0:49:21 1:41:02
73 70 50-59 1961 Male 38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ 0:49:18 1:41:38
74 71 40-49 1968 Male 212 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:45 1:41:50
75 72 30-39 1979 Male 208 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:58 1:42:23
76 73 40-49 1970 Male 8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:49:37 1:42:47
77 74 50-59 1959 Male 131 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:50:50 1:42:48
78 75 40-49 1965 Male 243 ΘΑΝΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:43 1:43:09
79 76 40-49 1972 Male 282 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Σ.ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ 0:50:08 1:43:46
80 77 40-49 1969 Male 310 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:46:00 1:43:53
81 78 30-39 1977 Male 9 ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:51:03 1:44:06
82 79 30-39 1981 Male 115 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΙΟΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:49:03 1:44:09
83 80 >70 1943 Male 57 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:57 1:44:17
84 81 40-49 1968 Male 82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:10 1:44:26
85 82 50-59 1960 Male 694 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΣΔΥΠ - 1:44:34
86 4 50-59 1963 Female 263 ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:51:14 1:44:41
87 83 40-49 1966 Male 240 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:05 1:44:46
88 84 50-59 1962 Male 36 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:25 1:44:49
89 85 30-39 1979 Male 185 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:52:07 1:44:59
90 86 30-39 1977 Male 219 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:26 1:45:03
91 87 30-39 1976 Male 193 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:50:27 1:45:06
92 5 40-49 1971 Female 12 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ NAOUM COUPLE 0:51:53 1:45:14
93 88 50-59 1963 Male 61 ΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:51:06 1:45:33
94 89 50-59 1963 Male 269 ΣΟΛΩΝ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:49:59 1:45:46
95 90 50-59 1962 Male 102 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΛΙΔΗΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51:39 1:45:52
96 91 60-69 1952 Male 287 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΔΥΜ 0:52:19 1:45:54
97 92 50-59 1957 Male 202 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:52:12 1:46:06
98 93 60-69 1954 Male 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:21 1:46:08
99 94 60-69 1948 Male 302 ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΜ 0:51:51 1:46:30
100 95 60-69 1948 Male 118 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:51:30 1:47:01
101 96 30-39 1975 Male 200 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:51:31 1:47:02
102 97 60-69 1945 Male 195 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:56 1:47:12
103 98 50-59 1961 Male 288 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 0:52:24 1:47:14
104 99 50-59 1962 Male 135 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ CHIOS RUNNING 0:53:18 1:47:54
105 6 50-59 1963 Female 205 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:52:01 1:48:11
106 100 30-39 1981 Male 109 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:50:17 1:48:15
107 101 40-49 1969 Male 284 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:39 1:48:29
108 102 50-59 1956 Male 92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:54:48 1:48:34
109 103 50-59 1963 Male 53 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:53:39 1:48:38
110 104 18-29 1988 Male 253 ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:52 1:48:46
111 105 40-49 1966 Male 59 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:59 1:48:56
112 7 50-59 1962 Female 1 WENDY COPAGE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:47 1:48:58
113 106 30-39 1984 Male 149 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΟΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:51:25 1:49:02
114 8 30-39 1983 Female 49 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΚΟΣΝΤΑΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:20 1:49:18
115 107 50-59 1957 Male 48 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:54 1:49:28
116 108 60-69 1946 Male 291 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 0:52:13 1:49:37
117 109 50-59 1961 Male 249 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Α.Σ.ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ 0:53:34 1:49:51
118 110 50-59 1956 Male 44 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:55:06 1:49:52
119 111 30-39 1979 Male 150 ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:55:10 1:49:53
120 112 50-59 1962 Male 278 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΗΡΑΣ ΣΑΠΠΑΖ 0:53:49 1:49:58
121 113 30-39 1988 Male 289 ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΣΔΥΜ 0:52:19 1:50:12
122 114 30-39 1976 Male 257 ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0:54:46 1:50:15
